Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 15
คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งาน สำหรับบริษัท คู่มือการส่งผลงานทางวิชาการ / Abstractประเภทผู้เข้าร่วม |
ค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ภายใน วันที่ 10 กันยายน 2567 |
ค่าลงทะเบียนปกติ หลังจากวันที่ วันที่ 10 กันยายน 2567 |
บุคคลทั่วไป การเข้าร่วมประชุมวิชาการ (เฉพาะวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2567) | 4000 | 4500 |
สมาชิก APOPA การเข้าร่วมประชุมวิชาการ (เฉพาะวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2567) | 3500 | 4000 |
เภสัชกรผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยมะเร็ง โลหิตวิทยาฯ (เฉพาะวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2567) | 3500 | 4000 |
สมาชิก APOPA การเข้าร่วมประชุมวิชาการ และเข้าร่วม cancer research clinic*** (วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2567) | 4000 | 4500 |
บุคคลทั่วไป การเข้าร่วมประชุมวิชาการ และเข้าร่วม cancer research clinic*** (วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2567) | 4500 | 5000 |
นิสิต นักศึกษา ที่มีประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมในการดูแล ผู้ป่วยมะเร็ง การเข้าร่วมประชุมวิชาการ และเข้าร่วม cancer research clinic*** (วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2567) Online เท่านั้น | 0 | 0 |
เภสัชกรประจำบ้าน ที่มีประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมในการดูแล ผู้ป่วยมะเร็ง การเข้าร่วมประชุมวิชาการ และเข้าร่วม cancer research clinic*** (วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2567) Online เท่านั้น | 0 | 0 |
เอกสารการประชุม
ลงทะเบียน แสดงข้อมูลการประชุม